备注:此款是非标的,实际宽度1.8MM,并非3MM宽度
长度10厘米,需要更长的请联系客服哦
江浙沪皖默认韵达快递,邮政快递,,外省默认天天快递,韵达快递,邮政快递随机发货!由于快递运费成本,包邮产品不能指定快递,请谅解!正常江浙沪皖1.2到货,其他地区3-5天到货!宁夏,甘肃,内蒙古,海南,西藏新疆,青海发邮政小包!需要发其他快递,需要补差价,顺丰运费到付!!所有拍下默认白色,需要黑色请备注!
部分偏远地区不包邮:青海,西藏,新疆,港澳台地区及海外
买家关注的问题列表:
尼龙扎带都很容易断吗?
您好!尼龙扎带在不同的力度下都会断,只是力度大小的区别。我们公司(永达扎带)产销的尼龙扎带都是高品质,在标准拉力下可以保证不会断!
温馨提示:现在市面上有的扎带价格虽然便宜,但多数都是不足量,标500实际里面就380条左右,再者惨了回料造成牢度不够,很容易滑丝等现象。
![]() | |||||
规格型号 | 包装(足量) | W实际宽度 | L实际长度 | 参考价/包 | 点击进入 |
3×60 | 1000PCS | 1.8 | 60 | 3.5 | ![]() |
3×80 | 1000PCS | 1.8 | 80 | 4.3 | ![]() |
3×100 | 1000PCS | 1.8 | 100 | 6.3 | ![]() |
3×100(国标) | 1000PCS | 2.5 | 100 | 8 | ![]() |
3×120 | 1000PCS | 1.8 | 120 | 6.5 | ![]() |
3×150 | 1000PCS | 2 | 150 | 8.3 | ![]() |
3×200 | 500PCS | 2.2 | 200 | 7.5 | ![]() |
4×120 | 500PCS | 3.4 | 120 | 7.2 | ![]() |
4×150 | 500PCS | 2.6 | 150 | 6.2 | ![]() |
4×150(国标) | 500PCS | 3.6 | 150 | 11 | ![]() |
4×180 | 500PCS | 2.7 | 180 | 8.2 | ![]() |
4×200 | 500PCS | 2.6 | 200 | 8.1 | ![]() |
4×250 | 250PCS | 2.7 | 250 | 6.2 | ![]() |
4×250 | 500PCS | 2.7 | 250 | 13 | ![]() |
4×250(国标) | 250PCS | 3.6 | 250 | 11 | ![]() |
4×300 | 250PCS | 2.7 | 300 | 7.7 | ![]() |
5×150 | 500PCS | 3.5 | 150 | 10.5 | ![]() |
5×200 | 500PCS | 3.2 | 200 | 11.88 | ![]() |
5×200(国标) | 500PCS | 4.6 | 200 | 19.5 | ![]() |
5×250 | 250PCS | 3.3 | 250 | 7.5 | ![]() |
5×250(B级) | 250PCS | 4 | 250 | 9.4 | ![]() |
5×300 | 250PCS | 3.5 | 300 | 9.2 | ![]() |
5×300(B级) | 250PCS | 4 | 300 | 12.5 | ![]() |
5×350 | 250PCS | 3.5 | 350 | 13.5 | ![]() |
5×400 | 250PCS | 3.9 | 400 | 15.9 | ![]() |
5×450 | 250PCS | 4.5 | 450 | 23.8 | ![]() |
5×500 | 250PCS | 4.5 | 500 | 25.8 | ![]() |
8×150 | 250PCS | 5 | 150 | 8.1 | ![]() |
8×200 | 250PCS | 5 | 200 | 10 | ![]() |
8×250 | 250PCS | 5 | 250 | 12.3 | ![]() |
8×300 | 250PCS | 5 | 300 | 14.85 | ![]() |
8×350 | 250PCS | 5.2 | 350 | 19.8 | ![]() |
8×400 | 250PCS | 5.2 | 400 | 23.8 | ![]() |
8×450 | 250PCS | 5.6 | 450 | 30.8 | ![]() |
8×500 | 250PCS | 5.8 | 500 | 33.8 | ![]() |
10×250 | 100PCS | 7.2 | 250 | 10 | ![]() |
10×300 | 100PCS | 7.2 | 300 | 12 | ![]() |
10×350 | 100PCS | 7.2 | 350 | 13.8 | ![]() |
10×400 | 100PCS | 7.6 | 400 | 16 | ![]() |
10×500 | 100PCS | 7.6 | 500 | 19 | ![]() |
10×650 | 100PCS | 8.5 | 650 | 30 | ![]() |
10×720 | 100PCS | 8.7 | 720 | 40 | ![]() |
10×760 | 100PCS | 8.7 | 760 | 42 | ![]() |
10×800 | 100PCS | 8.7 | 800 | 50 | ![]() |
10×1020 | 100PCS | 8.7 | 1020 | 64.8 | ![]() |
以上价格为(非标)扎带报价,如客户需求较高,需要国标(A级)可咨询客服 |