找回密码
 加入慢享
慢享网 门户 湖南财富 查看内容

59名高管套现成亿万富翁 仍握有逾千亿市值

2013-12-28 13:23| 发布者: 湖南新闻| |来自: 新浪网

摘要: 一直以来,以创业板为首的造福效应一直为市场所诟病,而今年随着创业板的大幅飙升,创业板的造福效应更加炫目。据证券时报数据部统计,截止到最新,仅仅通过自身名义减持公司股份成为亿万富豪的就有多达59名公司高管 ...
一直以来,以创业板为首的造福效应一直为市场所诟病,而今年随着创业板的大幅飙升,创业板的造福效应更加炫目。据证券时报数据部统计,截止到最新,仅仅通过自身名义减持公司股份成为亿万富豪的就有多达59名公司高管,涉及上市公司47家。其中,海康威视(23.23, 0.35, 1.53%)副董事长龚虹嘉年内合计减持7715万股(未考虑除权,下同),减持金额高达26亿元位列榜单首位;碧水源(40.500, 1.11, 2.82%)副董事长刘振国年内合计减持1400万股,套现6.78亿元位列第二位;智飞生物(48.190, -0.03, -0.06%)副董事长吴冠江合计减持1980万股,套现6.73亿元位居第三位。另外杰瑞股份(75.38, 0.38, 0.51%)董事长孙伟杰、华谊兄弟(27.410, 0.12, 0.44%)董事长王忠军、浙富股份(9.25, 0.00, 0.00%)董事长孙毅套现金额均超过5亿元。

  尽管出现了巨额套现,但是这些高管们仍手握大量股份。按照最新收盘价计算,榜单中59名高管持股市值合计仍超过1282亿元。其中龚虹嘉仍持有 海康威视7.43亿股,持股市值高达170亿元;孙伟杰仍持有杰瑞股份1.14亿股,经过送转股后持股1.48亿股,持股市值111.79亿元位列第二 位;姜滨仍持有歌尔声学(35.58, 0.37, 1.05%)3.13亿股,持股市值超过110亿元位列第三位。另外王忠军持有华谊兄弟、王坤晓持有杰瑞股份、刘振国持有碧水源均超过50亿元。(陈见南)

代码 简称 高管名称 减持股份数(万股) 减持金额(万元) 减持后持股数(万股) 最新持股市值(万元)
002415 海康威视 龚虹嘉 7715.00 260228.35 74385.00 1701928.95
300070 碧 水 源 刘振国 1400.00 67888.00 15012.33 591335.51
300122 智飞生物 吴冠江 1980.00 67378.80 6682.00 324544.80
002353 杰瑞股份 孙伟杰 693.75 57168.12 11435.85 1117940.46
300027 华谊兄弟 王忠军 1600.00 52636.00 28913.76 789056.51
002266 浙富股份 孙毅 7132.15 51972.90 42295.75 391235.65
002410 广 联 达 陈晓红 1730.00 37676.60 6450.77 192684.51
002424 贵州百灵 张锦芬 1290.00 37281.00 3909.04 101635.04
300090 盛运股份 开晓胜 1200.00 36990.00 8019.40 272659.58
300027 华谊兄弟 马云[微博] 1354.87 35316.20 4991.22 136210.38
002353 杰瑞股份 王坤晓 406.25 33356.43 7892.95 771595.26
300027 华谊兄弟 王忠磊 1030.56 31530.58 8400.00 229236.01
002444 巨星科技 仇建平 3800.00 30590.00 13716.86 109186.22
002241 歌尔声学 姜龙 750.00 27202.00 6327.60 222794.80
300096 易 联 众 古培坚 1500.00 23490.50 4628.00 114126.48
002594 比 亚 迪 夏佐全 600.00 23334.00 11897.71 429507.19
002250 联化科技 牟金香 1120.00 22689.60 18995.72 378774.62
002241 歌尔声学 姜滨 650.00 22113.00 31318.00 1102706.84
300026 红日药业 姚小青 600.00 21582.00 8046.25 288055.64
002454 松芝股份 陈福成 2191.08 21523.47 16900.98 170868.91
300012 华测检测 郭冰 1507.42 20894.75 7583.27 122469.86
002306 湘 鄂 情 孟凯 4000.00 20000.00 18156.00 95863.68
002663 普邦园林 黄庆和 750.00 19059.00 12240.00 196452.00
300074 华平股份 熊模昌 781.20 18683.66 3268.05 71897.10
300074 华平股份 刘晓丹 528.00 18433.10 3181.20 69986.39
300008 上海佳豪 刘楠 1880.33 16868.42 5640.98 57086.75
002474 榕基软件 侯伟 1410.84 16085.44 4232.51 44695.34
300005 探 路 者 盛发强[微博] 1000.00 15760.00 12301.08 190912.82
002244 滨江集团 莫建华 1670.00 15380.70 5013.04 34463.93
002177 御银股份 杨文江 3805.00 15372.20 29039.37 155651.03
002383 合众思壮 郭信平 931.97 15355.92 7515.90 135286.22
300027 华谊兄弟 虞锋 500.00 15335.00 2175.16 59360.12
300058 蓝色光标 许志平 375.00 15333.75 2931.75 144681.86
300058 蓝色光标 吴铁 375.00 15116.25 2947.50 145459.12
002288 超华科技 梁俊丰 1750.00 15045.50 7016.87 49118.12
300012 华测检测 郭勇 813.78 14234.05 2868.09 46319.65
002348 高乐股份 杨广城 2000.00 13888.80 8169.60 52612.22
300070 碧 水 源 陈亦力 301.00 12529.50 4231.11 166663.50
300002 神州泰岳 徐斯平 500.00 12500.00 1987.40 55031.06
002230 科大讯飞 王仁华 260.00 12251.00 960.67 44633.60
300068 南都电源 陈博 1488.28 12159.27 4464.85 33620.29
002465 海格通信 杨海洲 600.00 12090.00 2728.64 56619.29
002235 安妮股份 林旭曦 1311.19 11980.03 6448.57 63582.86
002317 众生药业 叶惠棠 700.00 11367.00 2123.46 43424.70
002099 海翔药业 罗煜竑 1980.00 11344.48 5940.00 39738.60
600998 九 州 通 刘树林 870.00 11196.00 2631.72 38107.30
002236 大华股份 陈爱玲 267.51 11150.87 4064.65 168926.72
300012 华测检测 万里鹏 841.00 11038.85 6295.60 101673.96
002499 科林环保 宋七棣 395.00 10984.95 2734.68 71183.59
002383 合众思壮 李亚楠 671.00 10870.81 4243.00 76374.00
002085 万丰奥威 陈爱莲 500.00 10800.00 2347.08 49006.93
002199 东晶电子 李庆跃 700.00 10696.00 3437.76 44518.94
002439 启明星辰 王佳 410.00 10662.30 7317.13 237952.97
300054 鼎龙股份 朱双全 680.00 10608.00 5597.50 106464.44
300054 鼎龙股份 朱顺全 680.00 10608.00 5597.50 106464.44
300146 汤臣倍健[微博] 汤晖 200.00 10452.00 836.00 58294.33
300056 三 维 丝 罗红花 621.00 10291.36 1866.85 46204.50
600352 浙江龙盛 项志峰 1000.00 10200.00 4224.13 53266.25
002298 鑫龙电器 束龙胜 1200.00 10050.00 8546.73 59471.26

 


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

返回顶部